â¾÷ºñ¿ë
(´ÜÀ§ : ¸¸¿ø / VATº°µµ)
±¸ºÐ | ³»¿ë | Unit | 66§³(20Æò) | 99§³(30Æò) | 132§³(40Æò) | 165§³(50Æò) |
°¡¸Íºñ | ºê·£µå»ç¿ëºñ¿ë | 160 | 500 | |||
±³À°ºñ | ³ëÇÏ¿ì Àü¼ö ¹× ±³À° | 200 | ||||
ÀÎÅ׸®¾î | ¸ñ°ø, µµÀå, ŸÀÏ, ÁÖ¹æ, Àü±â, Á¶¸í°ø»ç | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | |
Áֹ漳ºñ | Á¶¸®´ë, Æ¢±è±â, ³ÃÀå°í ¹× ÁÖ¹æ±â¹° µîµî | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | |
ÁÖ¹æ±×¸© | Á¢½Ãµî °í°´ ¼ºù¿ë ±×¸© | 500 | 600 | 700 | 800 | |
È«º¸ºñ | ¿ÀÇÂÇà»ç Ãʵµ¹°Ç° | 200 | ||||
ÇÕ°è | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 |
¼öÀͺм®
(´ÜÀ§ : ¿ø / VATº°µµ)
±¸ºÐ | 66§³(20Æò) | 99§³(30Æò) | 132§³(40Æò) | 165§³(50Æò) |
Å×ÀÌºí ´Ü°¡ | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
Å×ÀÌºí ¼ö | 12 | 18 | 22 | 26 |
ȸÀü | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ÀϸÅÃâ | 1,140,000 | 1,710,000 | 2,090,000 | 2,470,000 |
¿ù¸ÅÃâ(30ÀÏ) | 34,200,000 | 51,300,000 | 62,700,000 | 74,100,000 |
¸ÅÃâ¿ø°¡(38%) | 12,996,000 | 19,494,000 | 23,826,000 | 28,158,000 |
ÀÓ´ë·á | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
ÀΰǺñ(ÁÖ¹æ, ¾Ë¹Ù µî) | 5,814,000 | 8,721,000 | 10,659,000 | 12,597,000 |
°ø°úÀâºñ ¹× ¿î¿µºñ | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
¼øÀÌÀÍ | 10,890,000 | 17,585,000 | 21,715,000 | 25,345,000 |
¼öÀÍ·ü | 32% | 34% | 34% | 35% |
¡Ø À§ µ¥ÀÌÅÍ´Â Á÷¿µÁ¡ ¹× °¡¸ÍÁ¡µéÀÇ ½ÇÁ¦ ¸ÅÃâÀ» ±Ù°Å·Î ÇÏ¿´À¸¸ç, Áö¿ª ¹× »ó±Ç¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¹µµ ¹× °è´Ü µî Á¡Æ÷»óȲ¿¡ µû¸¥ Ãß°¡±Ý¾×Àº ÇùÀÇ·Î º°µµ °è¾àÇÕ´Ï´Ù.